אביעזר — מחיר מונה מונית

המחירים מחושבים ע״י מחשבון עלות נסיעה במונית לפי התקנות משרד התחבורה מ־02/04/2023

פירוט עלות נסיעה במונית מאביעזר. מעודכן לפי מחירון מוניות מ־02/04/2023

המחיר נסיעה במונית מאביעזר מחושב לפי:

• תוספת הזמנת מונית 5.47 ₪
• מצב התחלתי של המונה 11.85 ₪
• זמן נסיעה × תעריף לדקה (א׳ 1.86 ₪, ב׳ 2.22 ₪, ג׳ 2.6 ₪)
• מרחק נסיעה × תעריף לק״מ (א׳ 1.86 ₪, ב׳ 2.22 ₪, ג׳ 2.6 ₪)
תוספות אחרות (אם קיים)

* לחישוב מדויק בין שתי כתובות השתמשו במחשבון מונה מונית
** פרטים על אופן חישוב בקובץ התקנות מ־05/07/2018, עדכון מחירים בקובץ התקנות מ־02/04/2023

תעריף א׳, ב׳, ג׳ נקבע לפי יום ושעת הנסיעה:

הימיםתעריף א׳תעריף ב׳תעריף ג׳
א׳-ד׳6:00—21:0021:01—5:59
ה׳6:00—21:0021:01—23:0023:01—5:59
ו׳/ערב חג6:00—16:0016:01—21:0021:01—5:59
שבת/חג06:00—19:0019:01—5:59
להזמנת מונית השתמשו בשירותים חיצוניים הבאים:

אפליקציות להזמנת מוניות באביעזר
Gett קופון GTVAOIQ (מתנה למצטרפים עד 45 ₪)       Yango       Raxi       Uber

להזמנת מונית באביעזר
☎️ מוניות אביעזר

עלות מונה מונית משוערת מאביעזר לערים

* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון

יעד מרחק זמן נסיעה תעריף א׳
בית שמש 12 ק״מ 18–26 דקות 72–89 ₪
ביתר עילית 19 ק״מ 25–38 דקות 99–123 ₪
מודיעין-מכבים-רעות 33 ק״מ 35–52 דקות 142–175 ₪
קרית מלאכי 34 ק״מ 35–52 דקות 145–178 ₪
קרית גת 35 ק״מ 34–50 דקות 144–175 ₪
מבשרת ציון 35 ק״מ 33–50 דקות 144–176 ₪
גדרה 37 ק״מ 35–53 דקות 151–184 ₪
רמלה 40 ק״מ 45–67 דקות 176–218 ₪
רחובות 41 ק״מ 49–74 דקות 184–231 ₪
גן יבנה 41 ק״מ 42–63 דקות 172–212 ₪
ירושלים 41 ק״מ 43–65 דקות 174–215 ₪
לוד 42 ק״מ 45–68 דקות 179–222 ₪
מודיעין עילית 42 ק״מ 50–75 דקות 189–236 ₪
שוהם 47 ק״מ 41–62 דקות 181–220 ₪
אשדוד 48 ק״מ 47–70 דקות 194–237 ₪
יבנה 49 ק״מ 44–66 דקות 190–232 ₪
נס ציונה 50 ק״מ 43–65 דקות 189–230 ₪
באר יעקב 50 ק״מ 41–62 דקות 186–225 ₪
גבעת זאב 50 ק״מ 45–67 דקות 194–236 ₪
נתב״ג 51 ק״מ 43–64 דקות 191–231 ₪
מעלה אדומים 52 ק״מ 50–74 דקות 206–253 ₪
יהוד-מונוסון 52 ק״מ 47–71 דקות 202–246 ₪
ראשון לציון 53 ק״מ 44–66 דקות 197–238 ₪
רהט 53 ק״מ 47–70 דקות 203–247 ₪
אשקלון 54 ק״מ 51–77 דקות 214–262 ₪
אור יהודה 56 ק״מ 47–71 דקות 210–255 ₪
אלעד 58 ק״מ 46–70 דקות 210–254 ₪
ראש העין 58 ק״מ 50–74 דקות 218–264 ₪
בת ים 60 ק״מ 51–76 דקות 222–270 ₪
חולון 60 ק״מ 52–78 דקות 226–275 ₪
רמת גן 61 ק״מ 51–76 דקות 225–272 ₪
שדרות 61 ק״מ 55–83 דקות 234–286 ₪
פתח תקווה 61 ק״מ 50–75 דקות 223–270 ₪
גני תקווה 61 ק״מ 50–76 דקות 225–272 ₪
קרית אונו 62 ק״מ 51–76 דקות 226–274 ₪
בני ברק 63 ק״מ 58–86 דקות 241–294 ₪
גבעת שמואל 64 ק״מ 51–77 דקות 232–280 ₪
גבעתיים 64 ק״מ 53–79 דקות 235–284 ₪
כפר קאסם 64 ק״מ 52–78 דקות 234–283 ₪
תל אביב 65 ק״מ 55–83 דקות 240–292 ₪
נתיבות 67 ק״מ 56–83 דקות 244–296 ₪
הוד השרון 68 ק״מ 55–82 דקות 245–296 ₪
באר שבע 69 ק״מ 57–86 דקות 252–305 ₪
כפר סבא 70 ק״מ 54–81 דקות 248–298 ₪
רמת השרון 72 ק״מ 54–81 דקות 251–302 ₪
אופקים 72 ק״מ 63–93 דקות 268–324 ₪
תל שבע 73 ק״מ 59–88 דקות 263–318 ₪
רעננה 74 ק״מ 56–83 דקות 259–311 ₪
הרצליה 78 ק״מ 59–89 דקות 271–327 ₪
טירה 78 ק״מ 60–90 דקות 274–331 ₪
טייבה 80 ק״מ 64–94 דקות 284–341 ₪
אריאל 85 ק״מ 64–94 דקות 294–350 ₪
קדימה-צורן 87 ק״מ 69–99 דקות 307–363 ₪
קלנסווה 89 ק״מ 65–95 דקות 305–361 ₪
כפר יונה 91 ק״מ 67–97 דקות 310–367 ₪
נתניה 94 ק״מ 71–101 דקות 324–380 ₪
באקה אל-גרביה 98 ק״מ 69–99 דקות 326–383 ₪
ערד 101 ק״מ 74–104 דקות 342–398 ₪
כפר קרע 108 ק״מ 75–105 דקות 357–413 ₪
דימונה 108 ק״מ 83–113 דקות 372–428 ₪
ערערה 110 ק״מ 79–109 דקות 368–424 ₪
חדרה 111 ק״מ 77–107 דקות 366–422 ₪
פרדס חנה-כרכור 112 ק״מ 78–108 דקות 370–427 ₪
אום אל-פחם 116 ק״מ 82–112 דקות 385–441 ₪
אור עקיבא 117 ק״מ 84–114 דקות 390–446 ₪
יקנעם עילית 127 ק״מ 84–114 דקות 409–465 ₪
זכרון יעקב 130 ק״מ 87–117 דקות 422–478 ₪
עין בוקק 131 ק״מ 99–129 דקות 445–502 ₪
עפולה 132 ק״מ 92–122 דקות 434–490 ₪
קרית טבעון 138 ק״מ 92–122 דקות 443–499 ₪
נשר 141 ק״מ 95–125 דקות 457–513 ₪
נצרת 143 ק״מ 106–136 דקות 481–537 ₪
מגדל העמק 145 ק״מ 99–129 דקות 470–526 ₪
טירת כרמל 148 ק״מ 102–132 דקות 481–537 ₪
חיפה 148 ק״מ 99–129 דקות 475–531 ₪
שפרעם 148 ק״מ 100–130 דקות 479–535 ₪
קרית אתא 148 ק״מ 97–127 דקות 473–529 ₪
קרית ביאליק 150 ק״מ 104–134 דקות 490–547 ₪
יפיע 150 ק״מ 106–136 דקות 494–551 ₪
קרית ים 152 ק״מ 108–138 דקות 501–557 ₪
כפר מנדא 153 ק״מ 107–137 דקות 499–556 ₪
טמרה 153 ק״מ 107–137 דקות 501–558 ₪
קרית מוצקין 154 ק״מ 106–136 דקות 500–556 ₪
בית שאן 156 ק״מ 115–145 דקות 521–578 ₪
כפר כנא 158 ק״מ 106–136 דקות 508–564 ₪
נוף הגליל 159 ק״מ 106–136 דקות 509–566 ₪
ג׳דיידה-מכר 161 ק״מ 112–142 דקות 524–581 ₪
עכו 161 ק״מ 108–138 דקות 519–575 ₪
סח׳נין 164 ק״מ 118–148 דקות 542–598 ₪
עראבה 168 ק״מ 122–152 דקות 558–614 ₪
נהריה 170 ק״מ 116–146 דקות 549–605 ₪
כרמיאל 172 ק״מ 117–147 דקות 554–611 ₪
טבריה 175 ק״מ 116–146 דקות 558–614 ₪
מגאר 177 ק״מ 119–149 דקות 568–624 ₪
מעלות-תרשיחא 184 ק״מ 134–164 דקות 608–665 ₪
צפת 205 ק״מ 141–171 דקות 662–718 ₪
קרית שמונה 224 ק״מ 147–177 דקות 706–762 ₪
שדה תעופה עובדה 255 ק״מ 178–208 דקות 823–879 ₪
נמל תעופה רמון 287 ק״מ 201–231 דקות 924–980 ₪
אילת 303 ק״מ 213–243 דקות 977–1033 ₪

עלות מונית מאביעזר לישובים הקרובים

* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון

יעד מרחק זמן נסיעה תעריף א׳
נווה מיכאל 2.9 ק״מ 5–8 דקות 32–37 ₪
נתיב הל״ה 4.7 ק״מ 8–12 דקות 40–48 ₪
אדרת 7.8 ק״מ 10–15 דקות 50–60 ₪
זנוח 8.8 ק״מ 12–18 דקות 55–66 ₪
מטע 11 ק״מ 14–21 דקות 64–77 ₪
זכריה 11 ק״מ 14–21 דקות 63–76 ₪
מחסיה 11 ק״מ 14–21 דקות 63–77 ₪
שריגים (לי-און) 11 ק״מ 14–21 דקות 64–77 ₪
גבעת ישעיהו 11 ק״מ 14–20 דקות 63–76 ₪
צפרירים 13 ק״מ 15–22 דקות 69–83 ₪
שדות מיכה 14 ק״מ 15–23 דקות 71–85 ₪
עגור 14 ק״מ 16–24 דקות 72–88 ₪
נחם 14 ק״מ 18–27 דקות 77–94 ₪
צור הדסה 14 ק״מ 20–30 דקות 81–100 ₪
מבוא ביתר 15 ק״מ 18–27 דקות 78–95 ₪
צרעה 15 ק״מ 19–28 דקות 80–98 ₪
בר גיורא 15 ק״מ 17–26 דקות 77–94 ₪
אשתאול 16 ק״מ 19–28 דקות 81–99 ₪
נחושה 17 ק״מ 17–26 דקות 80–97 ₪
כפר עציון 17 ק״מ 23–34 דקות 91–112 ₪
גבעת שמש 17 ק״מ 22–33 דקות 89–110 ₪
בת עין 18 ק״מ 22–33 דקות 91–111 ₪
ישעי 18 ק״מ 19–29 דקות 85–104 ₪
דייר ראפאת 18 ק״מ 23–34 דקות 92–114 ₪
נס הרים 18 ק״מ 21–32 דקות 89–110 ₪
ראש צורים 18 ק״מ 28–42 דקות 103–130 ₪
לוזית 18 ק״מ 21–31 דקות 90–109 ₪
תירוש 19 ק״מ 20–30 דקות 88–107 ₪
מסילת ציון 19 ק״מ 22–32 דקות 92–112 ₪
בית גוברין 19 ק״מ 20–30 דקות 89–108 ₪
תעוז 20 ק״מ 25–37 דקות 99–123 ₪
גפן 20 ק״מ 20–31 דקות 93–112 ₪
כפר זוהרים 20 ק״מ 21–31 דקות 93–113 ₪
תרום 21 ק״מ 26–38 דקות 103–127 ₪
בית ניר 22 ק״מ 23–34 דקות 100–121 ₪
כפר אוריה 23 ק״מ 27–41 דקות 111–136 ₪
הראל 23 ק״מ 27–40 דקות 110–135 ₪
צלפון 24 ק״מ 27–40 דקות 111–136 ₪
רמת רזיאל 24 ק״מ 33–49 דקות 123–154 ₪
גיזו 25 ק״מ 27–41 דקות 113–139 ₪
כסלון 25 ק״מ 31–47 דקות 121–151 ₪
עמינדב 25 ק״מ 41–61 דקות 139–178 ₪
נווה דניאל 25 ק״מ 36–54 דקות 131–165 ₪
כפר מנחם 26 ק״מ 26–39 דקות 113–137 ₪
איתנים 26 ק״מ 32–49 דקות 126–156 ₪
גלאון 26 ק״מ 26–39 דקות 113–138 ₪
אלעזר 27 ק״מ 34–50 דקות 130–162 ₪
בקוע 28 ק״מ 32–48 דקות 127–157 ₪
שואבה 28 ק״מ 28–42 דקות 121–148 ₪
טל שחר 28 ק״מ 31–47 דקות 127–157 ₪
קרית יערים 28 ק״מ 27–40 דקות 119–144 ₪
צובה 28 ק״מ 34–51 דקות 132–164 ₪
יד השמונה 28 ק״מ 28–42 דקות 120–147 ₪
משמר דוד 28 ק״מ 32–47 דקות 128–158 ₪
לכיש 28 ק״מ 28–42 דקות 122–149 ₪
גבעת יערים 29 ק״מ 35–53 דקות 136–169 ₪
נחשון 29 ק״מ 30–45 דקות 127–155 ₪
שורש 29 ק״מ 29–44 דקות 125–153 ₪
ידידה 29 ק״מ 30–45 דקות 127–156 ₪
קרית יערים (מוסד) 29 ק״מ 31–46 דקות 128–157 ₪
אפרת 29 ק״מ 35–53 דקות 137–170 ₪
אלון שבות 30 ק״מ 42–62 דקות 149–188 ₪
כרמי יוסף 30 ק״מ 31–47 דקות 131–160 ₪
נווה אילן 30 ק״מ 29–44 דקות 127–155 ₪
חולדה 30 ק״מ 34–51 דקות 136–168 ₪
עין כרם-בי״ס חקלאי 30 ק״מ 34–51 דקות 137–169 ₪
אבו גוש 31 ק״מ 31–47 דקות 132–161 ₪
מגדל עוז 31 ק״מ 38–57 דקות 144–180 ₪
נוף איילון 31 ק״מ 32–48 דקות 133–163 ₪
כפר בן נון 31 ק״מ 31–46 דקות 131–160 ₪
מבוא חורון 31 ק״מ 32–48 דקות 134–165 ₪
שעלבים 31 ק״מ 33–49 דקות 136–167 ₪
יסודות 32 ק״מ 34–51 דקות 139–171 ₪
בית מאיר 32 ק״מ 32–48 דקות 135–166 ₪
מעלה החמישה 32 ק״מ 33–50 דקות 138–169 ₪
אבן ספיר 32 ק״מ 36–54 דקות 144–178 ₪
בית נקופה 32 ק״מ 31–46 דקות 134–163 ₪
הר אדר 33 ק״מ 34–52 דקות 141–174 ₪
נווה שלום 33 ק״מ 35–52 דקות 143–175 ₪
קרית ענבים 33 ק״מ 30–46 דקות 134–163 ₪
אדורה 33 ק״מ 32–48 דקות 138–168 ₪
עין נקובא 33 ק״מ 32–48 דקות 139–169 ₪
עין ראפה 34 ק״מ 34–50 דקות 142–173 ₪
נטף 34 ק״מ 35–52 דקות 144–177 ₪
אורה 34 ק״מ 40–61 דקות 155–193 ₪
תלם 34 ק״מ 33–50 דקות 143–174 ₪
אמציה 36 ק״מ 35–52 דקות 149–182 ₪
כרמי קטיף 36 ק״מ 34–51 דקות 148–180 ₪
מוצא עילית 37 ק״מ 34–51 דקות 148–180 ₪
אל-עזי 37 ק״מ 38–57 דקות 156–192 ₪
כרמי צור 37 ק״מ 45–68 דקות 170–213 ₪
בית זית 38 ק״מ 36–53 דקות 153–187 ₪
אליאב 38 ק״מ 36–54 דקות 156–190 ₪
בני דקלים 40 ק״מ 37–55 דקות 159–193 ₪
תקוע 40 ק״מ 47–70 דקות 178–222 ₪
מעלה עמוס 41 ק״מ 46–69 דקות 178–221 ₪
שקף 41 ק״מ 39–58 דקות 164–200 ₪
נוקדים 43 ק״מ 50–75 דקות 191–238 ₪
אספר 45 ק״מ 52–78 דקות 197–245 ₪
נטע 45 ק״מ 41–62 דקות 177–216 ₪