המחירים מחושבים ע״י מחשבון עלות נסיעה במונית לפי תקנות משרד התחבורה מ־02/04/2023
* לחישוב מדויק בין שתי כתובות השתמשו במחשבון מונה מונית
הימים | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
---|---|---|---|
א׳-ד׳ | 6:00—21:00 | 21:01—5:59 | |
ה׳ | 6:00—21:00 | 21:01—23:00 | 23:01—5:59 |
ו׳/ערב חג | 6:00—16:00 | 16:01—21:00 | 21:01—5:59 |
שבת/חג | 06:00—19:00 | 19:01—5:59 |
** פרטים על אופן חישוב בקובץ התקנות מ־05/07/2018, עדכון מחירים בקובץ התקנות מ־02/04/2023
אפליקציות להזמנת מוניות בנתב״ג
קופון GTOHRGV
(מתנה למצטרפים עד 45 ₪)
להזמנת מונית לנתב״ג
☎️ מוניות לנתב״ג
* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון
עיר | מרחק | זמן נסיעה | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
---|---|---|---|---|---|
משוהם | 17–26 דקות | 71–88 ₪ | |||
מלוד | 17–25 דקות | 71–87 ₪ | |||
מיהוד-מונוסון | 20–30 דקות | 79–98 ₪ | |||
מרמלה | 24–36 דקות | 94–117 ₪ | |||
מפתח תקווה | 26–38 דקות | 100–125 ₪ | |||
מגני תקווה | 27–41 דקות | 105–130 ₪ | |||
מאור יהודה | 21–32 דקות | 94–115 ₪ | |||
מחולון | 25–38 דקות | 104–128 ₪ | |||
מקרית אונו | 24–36 דקות | 103–126 ₪ | |||
מרמת גן | 24–36 דקות | 103–126 ₪ | |||
מאלעד | 34–51 דקות | 122–154 ₪ | |||
מראש העין | 29–43 דקות | 113–140 ₪ | |||
מגבעת שמואל | 23–34 דקות | 102–123 ₪ | |||
מראשון לציון | 22–33 דקות | 102–124 ₪ | |||
מבאר יעקב | 26–39 דקות | 110–134 ₪ | |||
מבני ברק | 31–47 דקות | 120–150 ₪ | |||
מגבעתיים | 26–39 דקות | 111–136 ₪ | |||
מתל אביב | 29–44 דקות | 119–147 ₪ | |||
ממודיעין-מכבים-רעות | 25–38 דקות | 114–138 ₪ | |||
מבת ים | 31–46 דקות | 125–155 ₪ | |||
מנס ציונה | 27–41 דקות | 121–147 ₪ | |||
מרחובות | 31–47 דקות | 132–162 ₪ | |||
מרמת השרון | 30–45 דקות | 132–160 ₪ | |||
מהרצליה | 34–51 דקות | 148–180 ₪ | |||
ממודיעין עילית | 47–70 דקות | 172–216 ₪ | |||
מיבנה | 31–46 דקות | 143–172 ₪ | |||
מכפר קאסם | 33–49 דקות | 147–178 ₪ | |||
מרעננה | 36–54 דקות | 155–189 ₪ | |||
מהוד השרון | 35–52 דקות | 158–191 ₪ | |||
מגבעת זאב | 38–57 דקות | 165–201 ₪ | |||
מגדרה | 32–48 דקות | 154–185 ₪ | |||
מכפר סבא | 35–53 דקות | 164–197 ₪ | |||
מבית שמש | 37–55 דקות | 168–202 ₪ | |||
מקרית מלאכי | 38–56 דקות | 172–207 ₪ | |||
ממבשרת ציון | 37–56 דקות | 174–209 ₪ | |||
מאשדוד | 39–59 דקות | 179–216 ₪ | |||
מקדימה-צורן | 44–67 דקות | 190–232 ₪ | |||
מגן יבנה | 39–59 דקות | 185–221 ₪ | |||
מטירה | 41–61 דקות | 188–226 ₪ | |||
מטייבה | 45–67 דקות | 199–241 ₪ | |||
מנתניה | 47–71 דקות | 205–250 ₪ | |||
מירושלים | 48–72 דקות | 208–253 ₪ | |||
מאריאל | 45–67 דקות | 208–250 ₪ | |||
מביתר עילית | 55–83 דקות | 233–285 ₪ | |||
מקרית גת | 45–67 דקות | 217–259 ₪ | |||
מקלנסווה | 46–69 דקות | 220–263 ₪ | |||
מכפר יונה | 47–71 דקות | 226–270 ₪ | |||
מאשקלון | 52–78 דקות | 235–284 ₪ | |||
ממעלה אדומים | 55–82 דקות | 240–292 ₪ | |||
מבאקה אל-גרביה | 49–74 דקות | 240–286 ₪ | |||
מחדרה | 58–88 דקות | 257–312 ₪ | |||
מאור עקיבא | 58–87 דקות | 267–322 ₪ | |||
מכפר קרע | 54–82 דקות | 267–319 ₪ | |||
מרהט | 56–85 דקות | 274–327 ₪ | |||
מערערה | 57–85 דקות | 277–330 ₪ | |||
מפרדס חנה-כרכור | 59–88 דקות | 284–339 ₪ | |||
מאום אל-פחם | 63–93 דקות | 299–355 ₪ | |||
משדרות | 66–96 דקות | 305–361 ₪ | |||
מזכרון יעקב | 68–98 דקות | 313–370 ₪ | |||
מנתיבות | 65–95 דקות | 315–371 ₪ | |||
מבאר שבע | 68–98 דקות | 324–380 ₪ | |||
מיקנעם עילית | 63–93 דקות | 318–374 ₪ | |||
מדאלית אל-כרמל | 71–101 דקות | 343–399 ₪ | |||
מתל שבע | 71–101 דקות | 342–398 ₪ | |||
מאופקים | 72–102 דקות | 345–402 ₪ | |||
מעפולה | 74–104 דקות | 350–407 ₪ | |||
מטירת כרמל | 78–108 דקות | 362–418 ₪ | |||
מקרית טבעון | 72–102 דקות | 357–413 ₪ | |||
מנשר | 75–105 דקות | 369–425 ₪ | |||
מחיפה | 81–111 דקות | 381–438 ₪ | |||
מנצרת | 87–117 דקות | 394–450 ₪ | |||
ממגדל העמק | 77–107 דקות | 378–434 ₪ | |||
משפרעם | 80–110 דקות | 391–447 ₪ | |||
מקרית אתא | 79–109 דקות | 389–445 ₪ | |||
מיפיע | 85–115 דקות | 404–460 ₪ | |||
מקרית ביאליק | 84–114 דקות | 403–459 ₪ | |||
מקרית מוצקין | 86–116 דקות | 409–465 ₪ | |||
מקרית ים | 87–117 דקות | 410–466 ₪ | |||
מכפר מנדא | 84–114 דקות | 405–462 ₪ | |||
מטמרה | 86–116 דקות | 412–468 ₪ | |||
מבית שאן | 96–126 דקות | 435–491 ₪ | |||
מערד | 84–114 דקות | 415–471 ₪ | |||
מכפר כנא | 85–115 דקות | 417–474 ₪ | |||
מנוף הגליל | 85–115 דקות | 419–475 ₪ | |||
מג׳דיידה-מכר | 91–121 דקות | 435–492 ₪ | |||
מעכו | 91–121 דקות | 437–493 ₪ | |||
מדימונה | 92–122 דקות | 442–498 ₪ | |||
מסח׳נין | 98–128 דקות | 455–511 ₪ | |||
מעראבה | 101–131 דקות | 467–523 ₪ | |||
מנהריה | 99–129 דקות | 466–522 ₪ | |||
מכרמיאל | 99–129 דקות | 471–527 ₪ | |||
מטבריה | 96–126 דקות | 470–527 ₪ | |||
ממגאר | 100–130 דקות | 485–541 ₪ | |||
ממעלות-תרשיחא | 112–142 דקות | 517–573 ₪ | |||
מעין בוקק | 110–140 דקות | 518–575 ₪ | |||
מצפת | 121–151 דקות | 573–629 ₪ | |||
מקרית שמונה | 127–157 דקות | 618–675 ₪ | |||
משדה תעופה עובדה | 200–230 דקות | 955–1011 ₪ | |||
מנמל תעופה רמון | 212–242 דקות | 1014–1070 ₪ | |||
מאילת | 224–254 דקות | 1051–1107 ₪ |
* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון
ישוב | מרחק | זמן נסיעה | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
---|---|---|---|---|---|
מכפר טרומן | 13–19 דקות | 54–66 ₪ | |||
מבני עטרות | 12–18 דקות | 56–68 ₪ | |||
מבית עריף | 13–19 דקות | 56–68 ₪ | |||
מזיתן | 14–21 דקות | 61–75 ₪ | |||
מטירת יהודה | 13–19 דקות | 60–72 ₪ | |||
מגינתון | 13–19 דקות | 60–72 ₪ | |||
מברקת | 13–20 דקות | 61–74 ₪ | |||
מבן שמן (כפר נוער) | 13–20 דקות | 62–75 ₪ | |||
מבארות יצחק | 14–20 דקות | 62–75 ₪ | |||
מכרם בן שמן | 14–21 דקות | 64–78 ₪ | |||
מגבעת כ״ח | 18–27 דקות | 72–89 ₪ | |||
ממגשימים | 16–24 דקות | 70–85 ₪ | |||
מחדיד | 15–22 דקות | 68–82 ₪ | |||
מנופך | 15–23 דקות | 69–84 ₪ | |||
מבית דגן | 12–18 דקות | 63–75 ₪ | |||
מאחיעזר | 18–28 דקות | 74–92 ₪ | |||
מנחלים | 16–25 דקות | 71–87 ₪ | |||
ממשמר השבעה | 14–20 דקות | 67–80 ₪ | |||
מרינתיה | 17–25 דקות | 73–89 ₪ | |||
מיגל | 21–32 דקות | 82–102 ₪ | |||
מאחיסמך | 17–25 דקות | 73–89 ₪ | |||
מסביון | 20–30 דקות | 79–98 ₪ | |||
מבית נחמיה | 16–23 דקות | 72–87 ₪ | |||
ממזור | 19–28 דקות | 78–96 ₪ | |||
מגת רימון | 18–27 דקות | 79–96 ₪ | |||
ממעש | 20–29 דקות | 83–102 ₪ | |||
מחמד | 18–27 דקות | 80–97 ₪ | |||
מאזור | 16–25 דקות | 78–93 ₪ | |||
מצפריה | 18–27 דקות | 81–99 ₪ | |||
מכפר סירקין | 23–34 דקות | 90–111 ₪ | |||
ממצליח | 21–32 דקות | 88–108 ₪ | |||
מנחשונים | 19–29 דקות | 85–103 ₪ | |||
מכפר חב״ד | 17–26 דקות | 82–98 ₪ | |||
מגבעת השלושה | 25–37 דקות | 97–120 ₪ | |||
ממקווה ישראל | 19–28 דקות | 87–105 ₪ | |||
מגמזו | 18–27 דקות | 85–102 ₪ | |||
מגנות | 18–27 דקות | 86–104 ₪ | |||
מכפר דניאל | 22–34 דקות | 95–116 ₪ | |||
מנען | 23–34 דקות | 95–117 ₪ | |||
מניר צבי | 21–31 דקות | 94–113 ₪ | |||
ממבוא מודיעים | 18–28 דקות | 89–107 ₪ | |||
מעינת | 24–35 דקות | 99–121 ₪ | |||
משילת | 19–29 דקות | 92–110 ₪ | |||
מיד רמב״ם | 19–28 דקות | 91–108 ₪ | |||
מכפר רות | 20–30 דקות | 95–115 ₪ | |||
מבן שמן (מושב) | 26–40 דקות | 107–132 ₪ | |||
מלפיד | 21–32 דקות | 97–117 ₪ | |||
מכפר האורנים | 21–32 דקות | 98–118 ₪ | |||
מישרש | 20–30 דקות | 96–115 ₪ | |||
מחשמונאים | 22–32 דקות | 99–120 ₪ | |||
מעזריה | 20–31 דקות | 98–117 ₪ | |||
מבית עוזיאל | 19–29 דקות | 96–114 ₪ | |||
מנטעים | 21–31 דקות | 99–119 ₪ | |||
מבית חשמונאי | 20–30 דקות | 98–117 ₪ | |||
מבית אריה | 28–42 דקות | 113–139 ₪ | |||
מבית חנן | 20–30 דקות | 98–116 ₪ | |||
מגני מודיעין | 23–35 דקות | 105–127 ₪ | |||
מגן שורק | 22–33 דקות | 103–124 ₪ | |||
מפתחיה | 20–30 דקות | 100–119 ₪ | |||
מכפר שמואל | 21–32 דקות | 102–123 ₪ | |||
מפדיה | 21–31 דקות | 101–120 ₪ | |||
מסתריה | 20–30 דקות | 100–119 ₪ | |||
מאירוס | 20–30 דקות | 99–118 ₪ | |||
מגזר | 21–32 דקות | 103–124 ₪ | |||
מבית עובד | 22–34 דקות | 106–127 ₪ | |||
ממשמר איילון | 21–32 דקות | 104–125 ₪ | |||
ממתתיהו | 28–42 דקות | 117–143 ₪ | |||
מעיינות | 23–34 דקות | 108–129 ₪ | |||
מנוף איילון | 24–36 דקות | 112–135 ₪ | |||
משעלבים | 25–38 דקות | 115–139 ₪ | |||
מגני הדר | 24–36 דקות | 113–136 ₪ | |||
מכרמי יוסף | 23–35 דקות | 112–134 ₪ | |||
מכפר ביל״ו | 24–36 דקות | 113–136 ₪ | |||
מכפר בן נון | 24–36 דקות | 114–137 ₪ | |||
מניל״י | 28–42 דקות | 122–148 ₪ | |||
מקרית עקרון | 25–37 דקות | 115–139 ₪ | |||
מרמות מאיר | 26–40 דקות | 119–144 ₪ | |||
מעלי זהב | 34–51 דקות | 134–166 ₪ | |||
מנצר סרני | 25–37 דקות | 117–141 ₪ | |||
מפדואל | 34–51 דקות | 135–167 ₪ | |||
מגבעת ברנר | 29–43 דקות | 125–152 ₪ | |||
מנחשון | 25–37 דקות | 118–141 ₪ | |||
מפלמחים | 27–41 דקות | 124–150 ₪ | |||
מכפר הנגיד | 27–41 דקות | 123–149 ₪ | |||
מיציץ | 29–44 דקות | 128–156 ₪ | |||
מבית אלעזרי | 30–45 דקות | 131–159 ₪ | |||
מצלפון | 27–40 דקות | 124–150 ₪ | |||
מגאליה | 28–42 דקות | 128–155 ₪ | |||
מגני יוחנן | 31–47 דקות | 133–163 ₪ | |||
מבקוע | 27–41 דקות | 126–151 ₪ | |||
מגיזו | 27–41 דקות | 127–153 ₪ | |||
ממבוא חורון | 27–40 דקות | 126–151 ₪ | |||
מטל שחר | 28–42 דקות | 129–155 ₪ | |||
ממשמר דוד | 28–42 דקות | 129–156 ₪ | |||
ממזכרת בתיה | 31–47 דקות | 135–165 ₪ | |||
מנעלה | 34–51 דקות | 140–172 ₪ | |||
מהראל | 29–43 דקות | 131–158 ₪ | |||
מבית חורון | 28–43 דקות | 131–158 ₪ | |||
מגיבתון | 32–47 דקות | 137–167 ₪ | |||
מגן שלמה | 30–45 דקות | 135–163 ₪ |