המחירים לפי התקנות משרד התחבורה מ־01/04/2020
מחיר מונית משוער מנתניה למשמר העמק לפי מונה 204 ₪ בתעריף א׳, 241 ₪ בתעריף ב׳ ו־ 280 ₪ בתעריף ג׳
מחיר מחושב לפי מרחק 61.41 ק״מ וזמן נסיעה 51 דקות וכולל תוספת הזמנת מונית (4.93 ₪)
* לא כולל תוספות אחרות ועומסי תנועה: כל דקה נוספת מוסיפה 1.67 ₪ (תעריף א׳), 2 ₪ (ב׳), 2.34 ₪ (ג׳) לחשבון
הזמנת מונית בטלפון:
072-3955148☎️ מוניות 007
אפליקציות להזמנת מוניות:
מתנה 10 ₪ ל-10 הנסיעות הראשונות.
קופון GTYDOLJ
תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ | |
---|---|---|---|
הזמנה בטלפון/אפליקציה | 4.93 ₪ | 4.93 ₪ | 4.93 ₪ |
מצב התחלתי של המונה | 10.68 ₪ | 10.68 ₪ | 10.68 ₪ |
תעריף לדקה | 1.67 ₪ | 2 ₪ | 2.34 ₪ |
תעריף לק״מ | 1.67 ₪ | 2 ₪ | 2.34 ₪ |
שעות תעריפים:
יום | 06:00 | 16:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 06:00 | |||||||||||||
א׳-ד׳ | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | |||||||||||||||||
ה׳ | תעריף א׳ | ב׳ | תעריף ג׳ | ||||||||||||||||
ו׳ | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ | ||||||||||||||||
שבת/חג | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
** פרטים בקובץ התקנות מ־05/07/2018 וקובץ התקנות מ־01/04/2020