צובה — מחיר מונה מונית

המחירים מחושבים ע״י מחשבון עלות נסיעה במונית לפי התקנות משרד התחבורה מ־02/04/2023

פירוט עלות נסיעה במונית מצובה. מעודכן לפי מחירון מוניות מ־02/04/2023

המחיר נסיעה במונית מצובה מחושב לפי:

• תוספת הזמנת מונית 5.47 ₪
• מצב התחלתי של המונה 11.85 ₪
• זמן נסיעה × תעריף לדקה (א׳ 1.86 ₪, ב׳ 2.22 ₪, ג׳ 2.6 ₪)
• מרחק נסיעה × תעריף לק״מ (א׳ 1.86 ₪, ב׳ 2.22 ₪, ג׳ 2.6 ₪)
תוספות אחרות (אם קיים)

* לחישוב מדויק בין שתי כתובות השתמשו במחשבון מונה מונית
** פרטים על אופן חישוב בקובץ התקנות מ־05/07/2018, עדכון מחירים בקובץ התקנות מ־02/04/2023

תעריף א׳, ב׳, ג׳ נקבע לפי יום ושעת הנסיעה:

הימיםתעריף א׳תעריף ב׳תעריף ג׳
א׳-ד׳6:00—21:0021:01—5:59
ה׳6:00—21:0021:01—23:0023:01—5:59
ו׳/ערב חג6:00—16:0016:01—21:0021:01—5:59
שבת/חג06:00—19:0019:01—5:59
להזמנת מונית השתמשו בשירותים חיצוניים הבאים:

אפליקציות להזמנת מוניות בצובה
Gett קופון GTVAOIQ (מתנה למצטרפים עד 45 ₪)       Yango       Raxi       Uber

להזמנת מונית בצובה
☎️ מוניות צובה

עלות מונה מונית משוערת מצובה לערים

* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון

יעד מרחק זמן נסיעה תעריף א׳
מבשרת ציון 7.4 ק״מ 12–19 דקות 54–66 ₪
ירושלים 15 ק״מ 23–35 דקות 88–110 ₪
בית שמש 20 ק״מ 26–39 דקות 102–127 ₪
גבעת זאב 24 ק״מ 26–39 דקות 110–135 ₪
מעלה אדומים 26 ק״מ 31–46 דקות 123–152 ₪
ביתר עילית 28 ק״מ 34–51 דקות 132–164 ₪
מודיעין-מכבים-רעות 32 ק״מ 32–48 דקות 136–166 ₪
רחובות 39 ק״מ 49–73 דקות 180–226 ₪
גדרה 41 ק״מ 40–60 דקות 167–205 ₪
רמלה 41 ק״מ 38–57 דקות 163–199 ₪
לוד 42 ק״מ 38–57 דקות 167–203 ₪
קרית מלאכי 44 ק״מ 45–68 דקות 183–225 ₪
מודיעין עילית 46 ק״מ 46–69 דקות 187–230 ₪
שוהם 46 ק״מ 39–58 דקות 175–211 ₪
נס ציונה 49 ק״מ 41–61 דקות 183–222 ₪
נתב״ג 49 ק״מ 38–57 דקות 178–213 ₪
באר יעקב 49 ק״מ 39–58 דקות 180–216 ₪
גן יבנה 50 ק״מ 49–73 דקות 200–246 ₪
יהוד-מונוסון 51 ק״מ 45–67 דקות 196–238 ₪
ראשון לציון 52 ק״מ 41–62 דקות 190–229 ₪
קרית גת 53 ק״מ 53–79 דקות 213–263 ₪
אשדוד 53 ק״מ 51–77 דקות 211–259 ₪
אור יהודה 55 ק״מ 45–67 דקות 203–246 ₪
אלעד 56 ק״מ 56–83 דקות 225–277 ₪
ראש העין 57 ק״מ 47–71 דקות 212–256 ₪
בת ים 59 ק״מ 48–73 דקות 216–261 ₪
חולון 59 ק״מ 50–75 דקות 219–266 ₪
רמת גן 60 ק״מ 49–73 דקות 218–264 ₪
גני תקווה 60 ק״מ 46–70 דקות 214–258 ₪
פתח תקווה 60 ק״מ 48–71 דקות 217–262 ₪
גבעת שמואל 60 ק״מ 46–69 דקות 215–258 ₪
קרית אונו 61 ק״מ 48–72 דקות 220–265 ₪
בני ברק 62 ק״מ 55–83 דקות 234–286 ₪
יבנה 62 ק״מ 47–71 דקות 220–265 ₪
גבעתיים 63 ק״מ 51–76 דקות 228–276 ₪
כפר קאסם 63 ק״מ 50–74 דקות 226–273 ₪
תל אביב 63 ק״מ 53–79 דקות 233–283 ₪
הוד השרון 67 ק״מ 52–78 דקות 238–287 ₪
אשקלון 68 ק״מ 63–93 דקות 260–316 ₪
כפר סבא 69 ק״מ 51–77 דקות 241–290 ₪
רמת השרון 71 ק״מ 52–78 דקות 244–293 ₪
רעננה 73 ק״מ 53–80 דקות 252–302 ₪
הרצליה 76 ק״מ 57–85 דקות 265–318 ₪
טירה 77 ק״מ 58–86 דקות 268–322 ₪
שדרות 79 ק״מ 73–103 דקות 299–356 ₪
טייבה 79 ק״מ 61–91 דקות 278–334 ₪
רהט 80 ק״מ 66–96 דקות 287–344 ₪
אריאל 84 ק״מ 61–91 דקות 288–344 ₪
קדימה-צורן 85 ק״מ 65–95 דקות 296–352 ₪
קלנסווה 89 ק״מ 63–93 דקות 300–356 ₪
כפר יונה 90 ק״מ 62–92 דקות 300–356 ₪
נתניה 93 ק״מ 69–99 דקות 318–374 ₪
נתיבות 93 ק״מ 74–104 דקות 328–385 ₪
באר שבע 95 ק״מ 77–107 דקות 337–393 ₪
באקה אל-גרביה 96 ק״מ 66–96 דקות 320–376 ₪
אופקים 98 ק״מ 83–113 דקות 353–410 ₪
תל שבע 102 ק״מ 81–111 דקות 356–412 ₪
כפר קרע 106 ק״מ 72–102 דקות 349–405 ₪
ערערה 109 ק״מ 74–104 דקות 358–414 ₪
חדרה 110 ק״מ 74–104 דקות 359–415 ₪
פרדס חנה-כרכור 111 ק״מ 75–105 דקות 363–420 ₪
אום אל-פחם 115 ק״מ 80–110 דקות 378–434 ₪
אור עקיבא 116 ק״מ 80–110 דקות 381–437 ₪
עין בוקק 120 ק״מ 98–128 דקות 422–479 ₪
יקנעם עילית 125 ק״מ 80–110 דקות 399–455 ₪
ערד 127 ק״מ 92–122 דקות 425–482 ₪
זכרון יעקב 129 ק״מ 85–115 דקות 415–471 ₪
עפולה 131 ק״מ 90–120 דקות 429–485 ₪
דימונה 134 ק״מ 102–132 דקות 456–513 ₪
קרית טבעון 136 ק״מ 89–119 דקות 437–493 ₪
נשר 140 ק״מ 93–123 דקות 450–507 ₪
נצרת 142 ק״מ 104–134 דקות 474–530 ₪
מגדל העמק 143 ק״מ 94–124 דקות 458–515 ₪
טירת כרמל 146 ק״מ 100–130 דקות 475–531 ₪
חיפה 147 ק״מ 96–126 דקות 469–525 ₪
שפרעם 147 ק״מ 98–128 דקות 472–528 ₪
קרית אתא 147 ק״מ 95–125 דקות 467–524 ₪
יפיע 149 ק״מ 102–132 דקות 484–541 ₪
קרית ביאליק 149 ק״מ 102–132 דקות 484–540 ₪
קרית ים 151 ק״מ 106–136 דקות 494–550 ₪
כפר מנדא 151 ק״מ 101–131 דקות 486–542 ₪
טמרה 152 ק״מ 105–135 דקות 495–551 ₪
קרית מוצקין 153 ק״מ 104–134 דקות 494–550 ₪
בית שאן 155 ק״מ 113–143 דקות 515–571 ₪
כפר כנא 156 ק״מ 102–132 דקות 498–554 ₪
נוף הגליל 157 ק״מ 101–131 דקות 497–553 ₪
ג׳דיידה-מכר 160 ק״מ 110–140 דקות 518–574 ₪
עכו 160 ק״מ 106–136 דקות 513–569 ₪
סח׳נין 163 ק״מ 115–145 דקות 535–591 ₪
עראבה 167 ק״מ 118–148 דקות 548–604 ₪
נהריה 169 ק״מ 114–144 דקות 543–599 ₪
כרמיאל 171 ק״מ 115–145 דקות 549–605 ₪
טבריה 174 ק״מ 114–144 דקות 552–608 ₪
מגאר 177 ק״מ 118–148 דקות 566–622 ₪
מעלות-תרשיחא 183 ק״מ 129–159 דקות 597–653 ₪
צפת 204 ק״מ 139–169 דקות 655–712 ₪
קרית שמונה 223 ק״מ 145–175 דקות 700–756 ₪
שדה תעופה עובדה 281 ק״מ 198–228 דקות 907–963 ₪
נמל תעופה רמון 313 ק״מ 220–250 דקות 1009–1065 ₪
אילת 329 ק״מ 232–262 דקות 1061–1118 ₪

עלות מונית מצובה לישובים הקרובים

* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.86 ₪ (תעריף א׳), 2.22 ₪ (ב׳), 2.6 ₪ (ג׳) לחשבון

יעד מרחק זמן נסיעה תעריף א׳
גבעת יערים 2.6 ק״מ 5–7 דקות 30–35 ₪
איתנים 3.3 ק״מ 5–7 דקות 32–37 ₪
עין כרם-בי״ס חקלאי 6.7 ק״מ 9–14 דקות 46–55 ₪
מוצא עילית 6.9 ק״מ 11–17 דקות 51–62 ₪
רמת רזיאל 8.4 ק״מ 14–21 דקות 58–71 ₪
כסלון 8.9 ק״מ 12–18 דקות 55–67 ₪
בית נקופה 9.1 ק״מ 14–20 דקות 59–72 ₪
קרית ענבים 9.1 ק״מ 13–19 דקות 57–70 ₪
בית זית 9.9 ק״מ 15–22 דקות 63–77 ₪
עין נקובא 9.9 ק״מ 15–23 דקות 64–79 ₪
אבן ספיר 10 ק״מ 14–21 דקות 62–76 ₪
אבו גוש 10 ק״מ 17–25 דקות 67–83 ₪
עין ראפה 10 ק״מ 16–25 דקות 66–82 ₪
ידידה 11 ק״מ 18–27 דקות 70–87 ₪
קרית יערים (מוסד) 11 ק״מ 18–27 דקות 70–87 ₪
אורה 12 ק״מ 19–28 דקות 74–91 ₪
מעלה החמישה 12 ק״מ 19–28 דקות 75–93 ₪
עמינדב 13 ק״מ 20–29 דקות 77–95 ₪
קרית יערים 13 ק״מ 16–23 דקות 69–84 ₪
יד השמונה 13 ק״מ 16–24 דקות 70–86 ₪
נווה אילן 14 ק״מ 16–24 דקות 72–87 ₪
שואבה 14 ק״מ 17–25 דקות 74–89 ₪
הר אדר 14 ק״מ 21–31 דקות 81–101 ₪
שורש 14 ק״מ 17–25 דקות 75–91 ₪
נחם 15 ק״מ 22–34 דקות 86–107 ₪
נטף 15 ק״מ 23–34 דקות 87–109 ₪
רמת רחל 16 ק״מ 33–49 דקות 108–139 ₪
מסילת ציון 16 ק״מ 20–30 דקות 84–103 ₪
בית מאיר 18 ק״מ 21–31 דקות 88–108 ₪
אשתאול 18 ק״מ 20–31 דקות 88–108 ₪
צרעה 18 ק״מ 22–32 דקות 91–111 ₪
תעוז 18 ק״מ 23–34 דקות 93–115 ₪
מחסיה 19 ק״מ 23–35 דקות 95–118 ₪
ישעי 19 ק״מ 24–35 דקות 96–119 ₪
תרום 19 ק״מ 24–36 דקות 97–120 ₪
בר גיורא 20 ק״מ 23–35 דקות 98–120 ₪
זנוח 20 ק״מ 25–38 דקות 102–126 ₪
גבעת שמש 21 ק״מ 24–36 דקות 99–122 ₪
דייר ראפאת 21 ק״מ 25–38 דקות 103–126 ₪
כפר אוריה 22 ק״מ 27–40 דקות 107–132 ₪
הראל 22 ק״מ 26–39 דקות 106–131 ₪
נס הרים 22 ק״מ 26–39 דקות 107–132 ₪
צלפון 23 ק״מ 25–37 דקות 105–128 ₪
גבעון החדשה 23 ק״מ 30–45 דקות 114–143 ₪
גיזו 23 ק״מ 26–38 דקות 107–132 ₪
הר גילה 23 ק״מ 31–46 דקות 117–146 ₪
מבוא ביתר 24 ק״מ 28–42 דקות 113–139 ₪
צור הדסה 24 ק״מ 30–45 דקות 116–144 ₪
זכריה 24 ק״מ 27–41 דקות 113–139 ₪
עלמון 24 ק״מ 29–43 דקות 115–142 ₪
גבע בנימין 26 ק״מ 35–53 דקות 131–164 ₪
בקוע 26 ק״מ 29–44 דקות 120–148 ₪
מטע 26 ק״מ 30–45 דקות 122–150 ₪
טל שחר 26 ק״מ 31–46 דקות 124–153 ₪
נווה דניאל 27 ק״מ 37–56 דקות 136–171 ₪
משמר דוד 27 ק״מ 30–45 דקות 122–150 ₪
נווה מיכאל 27 ק״מ 32–48 דקות 127–157 ₪
נחשון 27 ק״מ 27–41 דקות 118–144 ₪
נתיב הל״ה 28 ק״מ 33–49 דקות 129–160 ₪
שדות מיכה 28 ק״מ 32–48 דקות 128–158 ₪
אביעזר 28 ק״מ 34–51 דקות 132–164 ₪
בית חורון 28 ק״מ 28–42 דקות 121–147 ₪
כרמי יוסף 28 ק״מ 31–46 דקות 126–156 ₪
כפר אדומים 28 ק״מ 37–56 דקות 139–174 ₪
קדר 29 ק״מ 32–49 דקות 131–161 ₪
אלעזר 29 ק״מ 35–52 דקות 135–168 ₪
שריגים (לי-און) 29 ק״מ 33–50 דקות 134–165 ₪
גבעת ישעיהו 30 ק״מ 33–50 דקות 133–165 ₪
נוף איילון 30 ק״מ 29–44 דקות 127–155 ₪
כפר בן נון 30 ק״מ 28–42 דקות 125–151 ₪
כוכב יעקב 30 ק״מ 37–55 דקות 141–175 ₪
שעלבים 30 ק״מ 30–45 דקות 129–157 ₪
מבוא חורון 30 ק״מ 30–45 דקות 129–157 ₪
משמר איילון 30 ק״מ 28–42 דקות 125–151 ₪
נווה שלום 31 ק״מ 31–47 דקות 132–161 ₪
אפרת 31 ק״מ 36–55 דקות 142–176 ₪
אדרת 31 ק״מ 35–53 דקות 140–173 ₪
אלון שבות 31 ק״מ 43–64 דקות 154–194 ₪
תקוע 32 ק״מ 38–57 דקות 146–182 ₪
ראש צורים 32 ק״מ 44–66 דקות 158–199 ₪
נוקדים 32 ק״מ 39–59 דקות 150–187 ₪
מגדל עוז 32 ק״מ 41–61 דקות 152–190 ₪
מעלה מכמש 32 ק״מ 39–58 דקות 149–185 ₪
פסגות 34 ק״מ 40–60 דקות 155–193 ₪
כפר שמואל 34 ק״מ 33–49 דקות 142–173 ₪
מצפה יריחו 35 ק״מ 37–55 דקות 151–185 ₪
עופרה 38 ק״מ 44–66 דקות 170–211 ₪
כרמי צור 39 ק״מ 47–70 דקות 176–220 ₪
בית אל 39 ק״מ 46–69 דקות 175–218 ₪
רימונים 40 ק״מ 43–65 דקות 172–213 ₪
שילת 41 ק״מ 38–58 דקות 165–202 ₪
כפר עציון 41 ק״מ 49–74 דקות 185–232 ₪
כפר רות 42 ק״מ 38–57 דקות 166–202 ₪
מעלה עמוס 42 ק״מ 47–71 דקות 183–227 ₪
לפיד 42 ק״מ 40–59 דקות 169–206 ₪
בת עין 42 ק״מ 49–73 דקות 185–231 ₪
כפר האורנים 42 ק״מ 39–59 דקות 169–206 ₪
חשמונאים 43 ק״מ 40–60 דקות 171–209 ₪
גני מודיעין 43 ק״מ 40–60 דקות 171–208 ₪
אלמוג 44 ק״מ 42–63 דקות 176–216 ₪