המחירים מחושבים ע״י מחשבון עלות נסיעה במונית לפי התקנות משרד התחבורה מ־01/04/2026
תוספת הזמנת מונית 5.78 ₪ +
מצב התחלתי של המונה 12.46 ₪
+
זמן נסיעה × תעריף לדקה
(א׳ 1.95 ₪,
ב׳ 2.34 ₪,
ג׳ 2.73 ₪) +
מרחק נסיעה × תעריף לק״מ
(א׳ 1.95 ₪,
ב׳ 2.34 ₪,
ג׳ 2.73 ₪) +
מרחק נסיעה מעל 10 ק״מ × תוספת לק״מ 1.84 ₪ +
תוספות אחרות (אם קיים)
* לחישוב מדויק השתמשו במחשבון
מונה מונית
** פרטים על אופן חישוב בקובץ
התקנות מ־05/07/2018,
עדכון מחירים בקובץ התקנות
מ־01/04/2026
| הימים | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
|---|---|---|---|
| א׳-ד׳ | 6:00—21:00 | 21:01—5:59 | |
| ה׳ | 6:00—21:00 | 21:01—23:00 | 23:01—5:59 |
| ו׳/ערב חג | 6:00—16:00 | 16:01—21:00 | 21:01—5:59 |
| שבת/חג | 06:00—19:00 | 19:01—5:59 |
אפליקציות להזמנת מוניות ביבול
קופון GTAHLGI
(מתנה למצטרפים עד 45 ₪)
הורד ב-App Store
הורד ב-Google Play
להזמנת מונית ביבול
☎️ מוניות יבול
* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.95 ₪ (תעריף א׳), 2.34 ₪ (ב׳), 2.73 ₪ (ג׳) לחשבון
| יעד | מרחק | זמן נסיעה | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| אופקים | 37–56 דקות | 231–268 ₪ | |||
| נתיבות | 42–63 דקות | 279–320 ₪ | |||
| שדרות | 43–65 דקות | 288–331 ₪ | |||
| רהט | 51–77 דקות | 330–381 ₪ | |||
| באר שבע | 53–80 דקות | 338–391 ₪ | |||
| אשקלון | 59–89 דקות | 395–454 ₪ | |||
| תל שבע | 63–93 דקות | 415–473 ₪ | |||
| מסעודין אל-עזאזמה | 61–91 דקות | 426–484 ₪ | |||
| קרית גת | 66–96 דקות | 439–498 ₪ | |||
| קרית מלאכי | 69–99 דקות | 468–526 ₪ | |||
| גן יבנה | 73–103 דקות | 483–542 ₪ | |||
| אשדוד | 76–106 דקות | 489–548 ₪ | |||
| יבנה | 81–111 דקות | 533–592 ₪ | |||
| דימונה | 75–105 דקות | 525–584 ₪ | |||
| גדרה | 82–112 דקות | 539–597 ₪ | |||
| רחובות | 93–123 דקות | 583–641 ₪ | |||
| ערד | 80–110 דקות | 561–620 ₪ | |||
| בית שמש | 90–120 דקות | 600–658 ₪ | |||
| ראשון לציון | 88–118 דקות | 604–662 ₪ | |||
| נס ציונה | 90–120 דקות | 607–666 ₪ | |||
| בת ים | 93–123 דקות | 621–679 ₪ | |||
| באר יעקב | 91–121 דקות | 621–679 ₪ | |||
| חולון | 96–126 דקות | 634–693 ₪ | |||
| רמלה | 94–124 דקות | 646–704 ₪ | |||
| ביתר עילית | 104–134 דקות | 669–727 ₪ | |||
| לוד | 94–124 דקות | 653–712 ₪ | |||
| גבעתיים | 100–130 דקות | 669–727 ₪ | |||
| רמת גן | 98–128 דקות | 665–723 ₪ | |||
| גבעת שמואל | 98–128 דקות | 668–727 ₪ | |||
| יהוד-מונוסון | 99–129 דקות | 670–729 ₪ | |||
| תל אביב | 101–131 דקות | 674–733 ₪ | |||
| גני תקווה | 100–130 דקות | 676–735 ₪ | |||
| בני ברק | 111–141 דקות | 701–760 ₪ | |||
| פתח תקווה | 102–132 דקות | 688–746 ₪ | |||
| שוהם | 97–127 דקות | 693–752 ₪ | |||
| נתב״ג | 95–125 דקות | 697–755 ₪ | |||
| מודיעין-מכבים-רעות | 99–129 דקות | 705–763 ₪ | |||
| הרצליה | 108–138 דקות | 726–784 ₪ | |||
| עין בוקק | 106–136 דקות | 726–784 ₪ | |||
| אלעד | 102–132 דקות | 722–780 ₪ | |||
| רעננה | 111–141 דקות | 747–805 ₪ | |||
| מודיעין עילית | 107–137 דקות | 743–801 ₪ | |||
| מבשרת ציון | 102–132 דקות | 737–795 ₪ | |||
| ירושלים | 113–143 דקות | 774–832 ₪ | |||
| אור יהודה | 117–147 דקות | 793–851 ₪ | |||
| גבעת זאב | 113–143 דקות | 789–847 ₪ | |||
| ראש העין | 119–149 דקות | 804–863 ₪ | |||
| קדימה-צורן | 119–149 דקות | 804–863 ₪ | |||
| הוד השרון | 110–140 דקות | 794–853 ₪ | |||
| כפר קאסם | 105–135 דקות | 788–847 ₪ | |||
| נתניה | 120–150 דקות | 818–876 ₪ | |||
| קרית אונו | 120–150 דקות | 818–876 ₪ | |||
| כפר סבא | 110–140 דקות | 809–868 ₪ | |||
| רמת השרון | 109–139 דקות | 807–866 ₪ | |||
| טירה | 116–146 דקות | 848–906 ₪ | |||
| מעלה אדומים | 134–164 דקות | 883–941 ₪ | |||
| טייבה | 119–149 דקות | 861–920 ₪ | |||
| חדרה | 132–162 דקות | 905–964 ₪ | |||
| אריאל | 120–150 דקות | 882–940 ₪ | |||
| אור עקיבא | 130–160 דקות | 924–983 ₪ | |||
| קלנסווה | 118–148 דקות | 905–963 ₪ | |||
| כפר יונה | 120–150 דקות | 916–975 ₪ | |||
| באקה אל-גרביה | 125–155 דקות | 937–996 ₪ | |||
| זכרון יעקב | 142–172 דקות | 1004–1063 ₪ | |||
| כפר קרע | 128–158 דקות | 996–1055 ₪ | |||
| פרדס חנה-כרכור | 134–164 דקות | 1012–1070 ₪ | |||
| ערערה | 132–162 דקות | 1011–1070 ₪ | |||
| אום אל-פחם | 139–169 דקות | 1036–1095 ₪ | |||
| טירת כרמל | 151–181 דקות | 1083–1141 ₪ | |||
| יקנעם עילית | 137–167 דקות | 1086–1144 ₪ | |||
| עפולה | 150–180 דקות | 1119–1177 ₪ | |||
| קרית טבעון | 147–177 דקות | 1132–1190 ₪ | |||
| נשר | 151–181 דקות | 1155–1213 ₪ | |||
| נצרת | 161–191 דקות | 1182–1240 ₪ | |||
| שפרעם | 156–186 דקות | 1191–1249 ₪ | |||
| מגדל העמק | 152–182 דקות | 1183–1242 ₪ | |||
| קרית אתא | 155–185 דקות | 1189–1247 ₪ | |||
| קרית ביאליק | 159–189 דקות | 1204–1263 ₪ | |||
| קרית מוצקין | 162–192 דקות | 1214–1272 ₪ | |||
| קרית ים | 165–195 דקות | 1224–1282 ₪ | |||
| טמרה | 163–193 דקות | 1224–1282 ₪ | |||
| יפיע | 159–189 דקות | 1216–1274 ₪ | |||
| חיפה | 166–196 דקות | 1233–1292 ₪ | |||
| בית שאן | 171–201 דקות | 1250–1309 ₪ | |||
| כפר מנדא | 159–189 דקות | 1227–1286 ₪ | |||
| ג׳דיידה-מכר | 168–198 דקות | 1260–1318 ₪ | |||
| עכו | 166–196 דקות | 1260–1318 ₪ | |||
| כפר כנא | 159–189 דקות | 1246–1305 ₪ | |||
| נוף הגליל | 161–191 דקות | 1254–1312 ₪ | |||
| נמל תעופה רמון | 174–204 דקות | 1279–1338 ₪ | |||
| סח׳נין | 173–203 דקות | 1285–1343 ₪ | |||
| נהריה | 175–205 דקות | 1308–1366 ₪ | |||
| עראבה | 175–205 דקות | 1315–1374 ₪ | |||
| כרמיאל | 172–202 דקות | 1317–1375 ₪ | |||
| טבריה | 172–202 דקות | 1321–1379 ₪ | |||
| אילת | 186–216 דקות | 1367–1425 ₪ | |||
| מגאר | 172–202 דקות | 1343–1402 ₪ | |||
| מעלות-תרשיחא | 187–217 דקות | 1399–1458 ₪ | |||
| צפת | 197–227 דקות | 1487–1545 ₪ | |||
| קרית שמונה | 203–233 דקות | 1567–1625 ₪ |
* לא כולל עומסי תנועה. כל דקה נוספת מוסיפה 1.95 ₪ (תעריף א׳), 2.34 ₪ (ב׳), 2.73 ₪ (ג׳) לחשבון
| יעד | מרחק | זמן נסיעה | תעריף א׳ | תעריף ב׳ | תעריף ג׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| אבשלום | 4–6 דקות | 29–33 ₪ | |||
| דקל | 7–11 דקות | 38–46 ₪ | |||
| יתד | 6–9 דקות | 39–44 ₪ | |||
| שדי אברהם | 6–9 דקות | 39–45 ₪ | |||
| נווה | 8–12 דקות | 46–54 ₪ | |||
| תלמי יוסף | 8–12 דקות | 47–55 ₪ | |||
| פרי גן | 9–14 דקות | 50–60 ₪ | |||
| שלומית | 10–15 דקות | 52–62 ₪ | |||
| חולית | 9–14 דקות | 51–61 ₪ | |||
| סופה | 11–17 דקות | 57–68 ₪ | |||
| בני נצרים | 11–17 דקות | 58–70 ₪ | |||
| ניר יצחק | 11–17 דקות | 59–71 ₪ | |||
| כרם שלום | 12–18 דקות | 65–77 ₪ | |||
| ישע | 15–23 דקות | 86–102 ₪ | |||
| מבטחים | 15–23 דקות | 90–105 ₪ | |||
| עמיעוז | 15–23 דקות | 90–105 ₪ | |||
| צוחר | 17–26 דקות | 101–119 ₪ | |||
| אוהד | 17–26 דקות | 101–119 ₪ | |||
| שדה ניצן | 18–27 דקות | 107–125 ₪ | |||
| תלמי אליהו | 18–27 דקות | 107–125 ₪ | |||
| עין הבשור | 17–26 דקות | 109–126 ₪ | |||
| מגן | 18–27 דקות | 115–132 ₪ | |||
| ניר עוז | 23–35 דקות | 139–163 ₪ | |||
| גבולות | 22–33 דקות | 141–163 ₪ | |||
| נירים | 23–35 דקות | 147–170 ₪ | |||
| צאלים | 25–38 דקות | 162–188 ₪ | |||
| עין השלושה | 27–41 דקות | 166–193 ₪ | |||
| רעים | 25–38 דקות | 170–195 ₪ | |||
| אורים | 26–39 דקות | 172–197 ₪ | |||
| כיסופים | 27–41 דקות | 181–209 ₪ | |||
| פטיש | 28–42 דקות | 187–214 ₪ | |||
| באר מילכה | 37–56 דקות | 212–249 ₪ | |||
| מסלול (מושב) | 30–45 דקות | 199–228 ₪ | |||
| בארי | 29–44 דקות | 200–230 ₪ | |||
| פדויים | 32–48 דקות | 214–245 ₪ | |||
| ניצני סיני | 40–60 דקות | 229–268 ₪ | |||
| עלומים | 31–47 דקות | 216–247 ₪ | |||
| רנן | 34–51 דקות | 222–255 ₪ | |||
| כמהין | 41–62 דקות | 239–280 ₪ | |||
| בטחה | 34–51 דקות | 225–258 ₪ | |||
| סעד | 34–51 דקות | 229–262 ₪ | |||
| ניצנה (קהילת חינוך) | 42–63 דקות | 249–289 ₪ | |||
| גילת | 36–54 דקות | 237–272 ₪ | |||
| שובה | 35–53 דקות | 235–270 ₪ | |||
| שוקדה | 40–60 דקות | 245–284 ₪ | |||
| כפר עזה | 36–54 דקות | 241–276 ₪ | |||
| תפרח | 38–57 דקות | 252–289 ₪ | |||
| זמרת | 37–56 דקות | 250–287 ₪ | |||
| נחל עוז | 39–59 דקות | 254–293 ₪ | |||
| אשל הנשיא | 40–60 דקות | 260–299 ₪ | |||
| ברוש | 40–60 דקות | 264–303 ₪ | |||
| תאשור | 40–60 דקות | 264–303 ₪ | |||
| תושיה | 38–57 דקות | 260–297 ₪ | |||
| כפר מימון | 38–57 דקות | 260–297 ₪ | |||
| תקומה | 41–62 דקות | 269–310 ₪ | |||
| מפלסים | 39–59 דקות | 265–304 ₪ | |||
| תדהר | 41–62 דקות | 269–310 ₪ | |||
| בית הגדי | 41–62 דקות | 277–318 ₪ | |||
| שיבולים | 42–63 דקות | 283–324 ₪ | |||
| תראבין א-צאנע (ישוב) | 43–65 דקות | 285–327 ₪ | |||
| שרשרת | 42–63 דקות | 283–324 ₪ | |||
| גבים | 42–63 דקות | 283–324 ₪ | |||
| ניר עם | 42–63 דקות | 283–324 ₪ | |||
| יושיביה | 43–65 דקות | 288–331 ₪ | |||
| משמר הנגב | 44–66 דקות | 290–333 ₪ | |||
| מעגלים | 45–68 דקות | 292–337 ₪ | |||
| מלילות | 47–71 דקות | 300–347 ₪ | |||
| גבעות בר | 44–66 דקות | 294–337 ₪ | |||
| גבעולים | 44–66 דקות | 294–337 ₪ | |||
| חצרים | 50–75 דקות | 306–355 ₪ | |||
| איבים | 45–68 דקות | 300–345 ₪ | |||
| עזוז | 52–78 דקות | 313–364 ₪ | |||
| יכיני | 43–65 דקות | 296–339 ₪ | |||
| רביבים | 42–63 דקות | 298–339 ₪ | |||
| רתמים | 42–63 דקות | 298–339 ₪ | |||
| תלמי ביל״ו | 46–69 דקות | 306–350 ₪ | |||
| מבועים | 47–71 דקות | 311–358 ₪ | |||
| שובל | 47–71 דקות | 311–358 ₪ | |||
| ארז | 45–68 דקות | 311–356 ₪ | |||
| זרועה | 48–72 דקות | 317–364 ₪ | |||
| אור הנר | 48–72 דקות | 317–364 ₪ | |||
| אשבול | 49–74 דקות | 319–368 ₪ | |||
| דורות | 49–74 דקות | 327–375 ₪ | |||
| שבי דרום | 49–74 דקות | 327–375 ₪ | |||
| ניר עקיבא | 48–72 דקות | 325–371 ₪ | |||
| הוזייל (שבט) | 51–77 דקות | 330–381 ₪ | |||
| יד מרדכי | 48–72 דקות | 328–375 ₪ | |||
| ניר משה | 51–77 דקות | 334–385 ₪ | |||
| קלחים | 51–77 דקות | 338–389 ₪ | |||
| פעמי תש״ז | 51–77 דקות | 342–393 ₪ | |||
| ביר הדאג׳ | 47–71 דקות | 334–381 ₪ | |||
| נתיב העשרה | 50–75 דקות | 344–392 ₪ | |||
| משאבי שדה | 48–72 דקות | 340–387 ₪ | |||
| רוחמה | 53–80 דקות | 353–406 ₪ | |||
| טללים | 49–74 דקות | 346–394 ₪ | |||
| שדה צבי | 56–84 דקות | 367–421 ₪ | |||
| אשלים | 53–80 דקות | 384–436 ₪ | |||
| רוח מדבר | 60–90 דקות | 397–456 ₪ | |||
| שדה בוקר | 59–89 דקות | 422–480 ₪ | |||
| שגב-שלום | 67–97 דקות | 441–500 ₪ |